Robot aspirateur, meubles bas et seuils : le tableau des hauteurs
Mis à jour le 05/11/2026
Cette page contient des liens d'affiliation : si vous achetez par leur intermédiaire, nous percevons une commission, sans surcoût pour vous. Comment nous choisissons.
Un robot qui ne passe pas sous le canapé laisse la poussière là où elle s'accumule le plus ; un robot bloqué par une barre de seuil ne nettoie plus la pièce suivante. Ce sont deux chiffres publiés, faciles à comparer, et la plupart des comparatifs ne les mettent pas côte à côte. Les voici pour nos 34 robots, relevés le 05/11/2026.
Comment mesurer chez vous
- Sous les meubles : la hauteur libre au point le plus bas (traverse, pied central, tiroir), moins un demi-centimètre de marge. Comparez à la hauteur du robot, tourelle LiDAR comprise quand elle dépasse.
- Les seuils : le rebord le plus haut à franchir, barres de seuil, plinthes de douche à l'italienne, bord de tapis épais. Les marques publient un seuil « franchissable » ; certaines annoncent davantage sous conditions (Roborock Saros 20 : 88 mm pour un seuil double de deux marches, 4,5 puis 4,3 cm, seuil simple non publié).
Les hauteurs, du plus plat au plus haut
| Robot | Hauteur | Seuil franchi | Navigation | Prix relevé |
|---|---|---|---|---|
| Roborock Qrevo Edge 2 | 7,98 cm | non publié | non publiée sur la fiche | 549,99 € |
| Roborock Saros 10R | 7,98 cm | non publié | ToF 3D à semi-conducteurs (StarSight 2.0), sans tourelle | 699,99 € |
| Roborock Saros 20 | 7,98 cm | non publié | ToF 3D (StarSight 2.0), sans tourelle | 1 289 € |
| Ecovacs DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3 | 8,1 cm | 20 mm | lidar intégré (Mini-ToF, sans tourelle) | 399 € |
| iRobot Roomba Plus 575 Combo + base AutoWash | 8,35 cm | 35 mm | lidar | 379 € |
| Mova V70 Ultra Complete X | 8,8 cm | 45 mm | lidar-retractable (capteur DToF rétractable FlexScope) | 1 399 € |
| Xiaomi Robot Vacuum 6 | 9 cm | 40 mm | non publié | 649,99 € |
| Xiaomi Robot Vacuum 6 Max | 9 cm | 60 mm | lidar-retractable | 999,99 € |
| iRobot Roomba 115 Combo + base AutoEmpty | 9,2 cm | non publié | lidar | 349 € |
| Narwal Freo 20 Edge | 9,5 cm | 20 mm | non publié | 799 € |
| Narwal Flow 2 | 9,5 cm | 30 mm | lidar + double caméra 1080P | 1 299 € |
| Roborock Qrevo S Pro | 9,65 cm | non publié | lidar | 379,99 € |
| Dreame D20 Pro Plus | 9,69 cm | 20 mm | multicapteurs, reconnaissance spatiale à 360° (type de capteur non précisé) | 249 € |
| Xiaomi Robot Vacuum H40 | 9,7 cm | 20 mm | lidar | 199,99 € |
| Mova E50 Ultra | 9,7 cm | non publié | lidar | 399 € |
| Dreame L50 Ultra AE | 9,7 cm | 20 mm | Smart Pathfinder (type de capteur non précisé sur la page) | 459 € |
| Dreame L10s Ultra Gen 2 | 9,72 cm | 20 mm | Smart Pathfinder + 3DAdapt (type de capteur non précisé sur la page) | 279 € |
| Ecovacs DEEBOT T80S OMNI | 9,8 cm | 20 mm | lidar intégré (Mini-ToF, sans tourelle) | 349 € |
| Ecovacs DEEBOT X12 PRO OMNI | 9,8 cm | 24 mm | lidar intégré (dToF) | 599 € |
| Ecovacs DEEBOT X12S OmniCyclone | 9,8 cm | 25 mm | lidar intégré (dToF) | 1 299 € |
| Roborock Q10 X5 | 9,9 cm | non publié | lidar | 159,99 € |
| iRobot Roomba Max 875 Combo + base AutoWash | 9,98 cm | 35 mm | lidar | 849 € |
| Ecovacs DEEBOT T30e OMNI | 10 cm | 20 mm | lidar | 249 € |
| Mova P70 Pro Ultra | 10,38 cm | 22 mm | non publié | 699 € |
| Dreame X60 Pro Ultra Complete | 11,1 cm | 52 mm | lidar-retractable | 1 499 € |
| Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete | 12 cm | 42 mm | lidar-retractable | 649 € |
| Shark PowerDetect avec autovidage (RV2820VEEU) | 14,5 cm | non publié | lidar | 499,99 € |
| Eufy L60 Hybrid | non publié | 20 mm | lidar | 299 € |
| Narwal Freo X10 Pro | non publié | non publié | lidar | 399 € |
| Narwal Freo Z10 Ultra | non publié | non publié | lidar + double caméra | 599 € |
| Eufy Omni C28 | non publié | non publié | iPath 2.0 (type de capteur non précisé) | 599 € |
| Shark ThermaCharged PowerDetect avec séchage à chaud (RV2900XEEUWH) | non publié | non publié | lidar | 899,99 € |
| Shark PowerDetect Luxe UV Reveal (RV3026XEEUGN) | non publié | non publié | lidar + caméra (NeuroNav : capteurs RVB, lasers, caméra UltraRange) | 999,99 € |
| Eufy Omni S2 | non publié | 50 mm | cartographie intelligente 3D (type de capteur non précisé) | 1 499 € |
Relevé du 05/11/2026 sur les boutiques officielles françaises des marques, prix TTC affichés ce jour-là, promotions comprises ; « non publié » : la marque ne donne pas le chiffre. Hauteur : hauteur totale publiée du robot, tourelle comprise quand elle dépasse.
Les seuils, du plus haut au plus bas
| Robot | Seuil franchi | Hauteur | Prix relevé |
|---|---|---|---|
| Xiaomi Robot Vacuum 6 Max | 60 mm | 9 cm | 999,99 € |
| Dreame X60 Pro Ultra Complete | 52 mm | 11,1 cm | 1 499 € |
| Eufy Omni S2 | 50 mm | non publié | 1 499 € |
| Mova V70 Ultra Complete X | 45 mm | 8,8 cm | 1 399 € |
| Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete | 42 mm | 12 cm | 649 € |
| Xiaomi Robot Vacuum 6 | 40 mm | 9 cm | 649,99 € |
| iRobot Roomba Plus 575 Combo + base AutoWash | 35 mm | 8,35 cm | 379 € |
| iRobot Roomba Max 875 Combo + base AutoWash | 35 mm | 9,98 cm | 849 € |
| Narwal Flow 2 | 30 mm | 9,5 cm | 1 299 € |
| Ecovacs DEEBOT X12S OmniCyclone | 25 mm | 9,8 cm | 1 299 € |
| Ecovacs DEEBOT X12 PRO OMNI | 24 mm | 9,8 cm | 599 € |
| Mova P70 Pro Ultra | 22 mm | 10,38 cm | 699 € |
| Xiaomi Robot Vacuum H40 | 20 mm | 9,7 cm | 199,99 € |
| Dreame D20 Pro Plus | 20 mm | 9,69 cm | 249 € |
| Ecovacs DEEBOT T30e OMNI | 20 mm | 10 cm | 249 € |
| Dreame L10s Ultra Gen 2 | 20 mm | 9,72 cm | 279 € |
| Eufy L60 Hybrid | 20 mm | non publié | 299 € |
| Ecovacs DEEBOT T80S OMNI | 20 mm | 9,8 cm | 349 € |
| Ecovacs DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3 | 20 mm | 8,1 cm | 399 € |
| Dreame L50 Ultra AE | 20 mm | 9,7 cm | 459 € |
| Narwal Freo 20 Edge | 20 mm | 9,5 cm | 799 € |
Relevé du 05/11/2026 sur les boutiques officielles françaises des marques, prix TTC affichés ce jour-là, promotions comprises ; « non publié » : la marque ne donne pas le chiffre.
Ce qu'il faut retenir
- Dix-huit robots sur les 27 qui publient leur hauteur mesurent entre 9 et 10,4 cm. Sous un meuble de 9 cm, il ne reste que huit modèles.
- Les tourelles rétractables (Dreame X60 Pro Ultra, Dreame Aqua10, Mova V70, Xiaomi 6 Max) permettent de passer plus bas ; la hauteur publiée ne dit pas toujours si la tourelle est rentrée ou sortie. Vérifiez sur la fiche.
- Treize fiches ne publient aucun seuil simple, dont toutes celles de Roborock, de Narwal (sauf deux modèles) et de Shark. Pour ces robots, notre outil de choix les garde avec une réserve.
Questions fréquentes
Quel est le robot aspirateur le plus plat ?
Sur nos fiches du 05/11/2026 : les Roborock Qrevo Edge 2, Saros 10R et Saros 20 à 7,98 cm, puis l'Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen3 à 8,1 cm (399 €) et l'iRobot Roomba Plus 575 Combo à 8,35 cm (379 €).
Quel robot aspirateur franchit les seuils les plus hauts ?
Le Xiaomi 6 Max annonce 60 mm, le Dreame X60 Pro Ultra 52 mm et l'Eufy Omni S2 50 mm. Pour 35 mm, l'iRobot Roomba Plus 575 Combo est le moins cher (379 €). Le Roborock Saros 20 annonce 88 mm, mais pour un seuil double de deux marches, sous conditions.
Un seuil de porte de 2 cm pose-t-il problème ?
Non pour la plupart : neuf robots de notre liste annoncent exactement 20 mm, et tous ceux qui publient un chiffre annoncent au moins 20 mm. Au-delà, lisez la colonne du tableau.